JCD	0301	0000	0301.00268.01	10_60_.01.01	Digital	Oslo	20.06.2023	26.06.2023
JCD	3001	0000	0101.00003.01	10_60_.01.01	Digital	Halden	21.06.2023	27.06.2023
JCD	3001	0000	0101.00003.02	10_60_.01.01	Digital	Halden	22.06.2023	28.06.2023
JCD	3001	0000	0101.00003.03	10_60_.01.01	Digital	Halden	23.06.2023	29.06.2023
JCD	3003	0000	0105.00006.07	10_60_.01.01	Digital	Sarpsborg	24.06.2023	30.06.2023
JCD	3003	0000	0105.00008.08	10_60_.01.01	Digital	Sarpsborg	25.06.2023	01.07.2023
JCD	3003	0000	0105.00008.09	10_60_.01.01	Digital	Sarpsborg	26.06.2023	02.07.2023
JCD	3003	0000	0105.00008.10	10_60_.01.01	Digital	Sarpsborg	27.06.2023	03.07.2023
JCD	3003	0000	0105.00008.11	10_60_.01.01	Digital	Sarpsborg	28.06.2023	04.07.2023
JCD	3003	0000	0105.00008.12	10_60_.01.01	Digital	Sarpsborg	29.06.2023	05.07.2023
JCD	3004	0000	0106.00014.05	10_60_.01.01	Digital	Fredrikstad	30.06.2023	06.07.2023
JCD	3004	0000	0106.00014.05	10_60_.02.01	Digital	Fredrikstad	01.07.2023	07.07.2023
JCD	3004	0000	0106.00014.06	10_60_.01.01	Digital	Fredrikstad	02.07.2023	08.07.2023
JCD	3004	0000	0106.00014.06	10_60_.02.01	Digital	Fredrikstad	03.07.2023	09.07.2023
JCD	3021	0000	0214.00001.01	10_60_.01.01	Digital	s	04.07.2023	10.07.2023
JCD	3021	0000	0214.00001.03	10_60_.01.01	Digital	s	05.07.2023	11.07.2023
JCD	3021	0000	0214.00001.05	10_60_.01.01	Digital	s	06.07.2023	12.07.2023
JCD	3021	0000	0214.00001.07	10_60_.01.01	Digital	s	07.07.2023	13.07.2023
JCD	3021	0000	0214.00001.09	10_60_.01.01	Digital	s	08.07.2023	14.07.2023
JCD	3021	0000	0214.00001.11	10_60_.01.01	Digital	s	09.07.2023	15.07.2023
JCD	3021	0000	0214.00001.17	10_60_.01.01	Digital	s	10.07.2023	16.07.2023
JCD	3020	0000	0217.00002.01	10_60_.01.01	Digital	Nordre Follo	11.07.2023	17.07.2023
JCD	3020	0000	0217.00002.03	10_60_.01.01	Digital	Nordre Follo	12.07.2023	18.07.2023
JCD	3020	0000	0217.00002.06	10_60_.01.01	Digital	Nordre Follo	13.07.2023	19.07.2023
JCD	3020	0000	0217.00002.08	10_60_.01.01	Digital	Nordre Follo	14.07.2023	20.07.2023
JCD	3024	0000	0219.00006.01	10_60_.01.01	Digital	Brum	15.07.2023	21.07.2023
JCD	3024	0000	0219.00006.02	10_60_.01.01	Digital	Brum	16.07.2023	22.07.2023
JCD	3024	0000	0219.00006.03	10_60_.01.01	Digital	Brum	17.07.2023	23.07.2023
JCD	3025	0000	0220.00007.07	10_60_.01.01	Digital	Asker	18.07.2023	24.07.2023
JCD	3025	0000	0220.00007.08	10_60_.01.01	Digital	Asker	19.07.2023	25.07.2023
JCD	3025	0000	0220.00007.09	10_60_.01.01	Digital	Asker	20.07.2023	26.07.2023
JCD	3025	0000	0220.00007.10	10_60_.01.01	Digital	Asker	21.07.2023	27.07.2023
JCD	3025	0000	0220.00007.10	10_60_.02.01	Digital	Asker	22.07.2023	28.07.2023
JCD	3025	0000	0220.00007.13	10_60_.01.01	Digital	Asker	23.07.2023	29.07.2023
JCD	3025	0000	0220.00007.13	10_60_.02.01	Digital	Asker	24.07.2023	30.07.2023
JCD	3029	0000	0230.00003.01	10_60_.01.01	Digital	Lrenskog	25.07.2023	31.07.2023
JCD	3029	0000	0230.00003.02	10_60_.01.01	Digital	Lrenskog	26.07.2023	01.08.2023
JCD	3029	0000	0230.00003.03	10_60_.01.01	Digital	Lrenskog	27.07.2023	02.08.2023
JCD	3029	0000	0230.00003.03	10_60_.02.01	Digital	Lrenskog	28.07.2023	03.08.2023
JCD	3029	0000	0230.00003.05	10_60_.01.01	Digital	Lrenskog	29.07.2023	04.08.2023
JCD	3029	0000	0230.00003.05	10_60_.02.01	Digital	Lrenskog	30.07.2023	05.08.2023
JCD	3029	0000	0230.00003.07	10_60_.01.01	Digital	Lrenskog	31.07.2023	06.08.2023
JCD	3029	0000	0230.00003.07	10_60_.02.01	Digital	Lrenskog	01.08.2023	07.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00005.05	10_60_.01.01	Digital	Lillestrm	02.08.2023	08.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00005.06	10_60_.01.01	Digital	Lillestrm	03.08.2023	09.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00005.07	10_60_.01.01	Digital	Lillestrm	04.08.2023	10.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00005.08	10_60_.01.01	Digital	Lillestrm	05.08.2023	11.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00005.09	10_60_.01.01	Digital	Lillestrm	06.08.2023	12.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00005.11	10_60_.01.01	Digital	Lillestrm	07.08.2023	13.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00005.11	10_60_.02.01	Digital	Lillestrm	08.08.2023	14.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00008.01	10_60_.01.01	Digital	Lillestrm	09.08.2023	15.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00008.01	10_60_.02.01	Digital	Lillestrm	10.08.2023	16.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00008.02	10_60_.01.01	Digital	Lillestrm	11.08.2023	17.08.2023
JCD	3030	0000	0231.00008.02	10_60_.02.01	Digital	Lillestrm	12.08.2023	18.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.10	10_60_.01.01	Digital	Oslo	13.08.2023	19.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.07	10_60_.01.01	Digital	Oslo	14.08.2023	20.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.11	10_60_.01.01	Digital	Oslo	15.08.2023	21.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.09	10_60_.01.01	Digital	Oslo	16.08.2023	22.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.04	10_60_.01.01	Digital	Oslo	17.08.2023	23.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.01	10_60_.01.01	Digital	Oslo	18.08.2023	24.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.18	10_60_.01.01	Digital	Oslo	19.08.2023	25.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.06	10_60_.01.01	Digital	Oslo	20.08.2023	26.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.02	10_60_.01.01	Digital	Oslo	21.08.2023	27.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.03	10_60_.01.01	Digital	Oslo	22.08.2023	28.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.05	10_60_.01.01	Digital	Oslo	23.08.2023	29.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00274.08	10_60_.01.01	Digital	Oslo	24.08.2023	30.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00120.05	10_60_.01.01	Digital	Oslo	25.08.2023	31.08.2023
JCD	0301	0000	0301.00120.06	10_60_.01.01	Digital	Oslo	26.08.2023	01.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00120.07	10_60_.01.01	Digital	Oslo	27.08.2023	02.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00120.08	10_60_.01.01	Digital	Oslo	28.08.2023	03.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00120.09	10_60_.01.01	Digital	Oslo	29.08.2023	04.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00131.01	10_60_.01.01	Digital	Oslo	30.08.2023	05.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00131.02	10_60_.01.01	Digital	Oslo	31.08.2023	06.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00131.03	10_60_.01.01	Digital	Oslo	01.09.2023	07.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00131.04	10_60_.01.01	Digital	Oslo	02.09.2023	08.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00131.05	10_60_.01.01	Digital	Oslo	03.09.2023	09.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00161.07	10_60_.01.01	Digital	Oslo	04.09.2023	10.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00161.08	10_60_.01.01	Digital	Oslo	05.09.2023	11.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00210.15	10_60_.01.01	Digital	Oslo	06.09.2023	12.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00210.16	10_60_.01.01	Digital	Oslo	07.09.2023	13.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00210.17	10_60_.01.01	Digital	Oslo	08.09.2023	14.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00210.18	10_60_.01.01	Digital	Oslo	09.09.2023	15.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00210.18	10_60_.02.01	Digital	Oslo	10.09.2023	16.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00210.20	10_60_.01.01	Digital	Oslo	11.09.2023	17.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00259.05	10_60_.01.01	Digital	Oslo	12.09.2023	18.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00259.06	10_60_.01.01	Digital	Oslo	13.09.2023	19.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00259.07	10_60_.01.01	Digital	Oslo	14.09.2023	20.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00262.01	10_60_.01.01	Digital	Oslo	15.09.2023	21.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00262.03	10_60_.01.01	Digital	Oslo	16.09.2023	22.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00262.03	10_60_.02.01	Digital	Oslo	17.09.2023	23.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00262.04	10_60_.01.01	Digital	Oslo	18.09.2023	24.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00263.01	10_60_.01.01	Digital	Oslo	19.09.2023	25.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00263.01	10_60_.02.01	Digital	Oslo	20.09.2023	26.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00263.02	10_60_.01.01	Digital	Oslo	21.09.2023	27.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00263.02	10_60_.02.01	Digital	Oslo	22.09.2023	28.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00265.02	10_60_.01.01	Digital	Oslo	23.09.2023	29.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00265.02	10_60_.02.01	Digital	Oslo	24.09.2023	30.09.2023
JCD	0301	0000	0301.00266.01	10_60_.01.01	Digital	Oslo	25.09.2023	01.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00266.01	10_60_.02.01	Digital	Oslo	26.09.2023	02.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00266.02	10_60_.01.01	Digital	Oslo	27.09.2023	03.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00096.03	10_60_.01.01	Digital	Oslo	28.09.2023	04.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00096.02	10_60_.01.01	Digital	Oslo	29.09.2023	05.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.01	10_60_.01.01	Digital	Oslo	30.09.2023	06.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.02	10_60_.01.01	Digital	Oslo	01.10.2023	07.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.02	10_60_.02.01	Digital	Oslo	02.10.2023	08.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.03	10_60_.01.01	Digital	Oslo	03.10.2023	09.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.04	10_60_.01.01	Digital	Oslo	04.10.2023	10.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.04	10_60_.02.01	Digital	Oslo	05.10.2023	11.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.05	10_60_.01.01	Digital	Oslo	06.10.2023	12.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.06	10_60_.01.01	Digital	Oslo	07.10.2023	13.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.07	10_60_.01.01	Digital	Oslo	08.10.2023	14.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.08	10_60_.01.01	Digital	Oslo	09.10.2023	15.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.09	10_60_.01.01	Digital	Oslo	10.10.2023	16.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.10	10_60_.01.01	Digital	Oslo	11.10.2023	17.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.11	10_60_.01.01	Digital	Oslo	12.10.2023	18.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.12	10_60_.01.01	Digital	Oslo	13.10.2023	19.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00269.12	10_60_.02.01	Digital	Oslo	14.10.2023	20.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00271.01	10_60_.01.01	Digital	Oslo	15.10.2023	21.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00271.02	10_60_.01.01	Digital	Oslo	16.10.2023	22.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00271.03	10_60_.01.01	Digital	Oslo	17.10.2023	23.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00271.03	10_60_.02.01	Digital	Oslo	18.10.2023	24.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00271.04	10_60_.01.01	Digital	Oslo	19.10.2023	25.10.2023
JCD	0301	0000	0301.00271.04	10_60_.02.01	Digital	Oslo	20.10.2023	26.10.2023
JCD	3401	0000	0402.00001.07	10_60_.01.01	Digital	Kongsvinger	21.10.2023	27.10.2023
JCD	3401	0000	0402.00001.07	10_60_.02.01	Digital	Kongsvinger	22.10.2023	28.10.2023
JCD	3401	0000	0402.00001.09	10_60_.01.01	Digital	Kongsvinger	23.10.2023	29.10.2023
JCD	3401	0000	0402.00001.09	10_60_.02.01	Digital	Kongsvinger	24.10.2023	30.10.2023
JCD	3403	0000	0403.00002.01	10_60_.01.01	Digital	Hamar	25.10.2023	31.10.2023
JCD	3403	0000	0403.00002.03	10_60_.01.01	Digital	Hamar	26.10.2023	01.11.2023
JCD	3403	0000	0403.00002.04	10_60_.01.01	Digital	Hamar	27.10.2023	02.11.2023
JCD	3403	0000	0403.00002.04	10_60_.02.01	Digital	Hamar	28.10.2023	03.11.2023
JCD	3403	0000	0403.00002.06	10_60_.01.01	Digital	Hamar	29.10.2023	04.11.2023
JCD	3403	0000	0403.00002.06	10_60_.02.01	Digital	Hamar	30.10.2023	05.11.2023
JCD	3403	0000	0403.00002.11	10_60_.01.01	Digital	Hamar	31.10.2023	06.11.2023
JCD	3420	0000	0427.00001.08	10_60_.01.01	Digital	Elverum	01.11.2023	07.11.2023
JCD	3420	0000	0427.00001.09	10_60_.01.01	Digital	Elverum	02.11.2023	08.11.2023
JCD	3420	0000	0427.00001.10	10_60_.01.01	Digital	Elverum	03.11.2023	09.11.2023
JCD	3420	0000	0427.00001.11	10_60_.01.01	Digital	Elverum	04.11.2023	10.11.2023
JCD	3420	0000	0427.00001.12	10_60_.01.01	Digital	Elverum	05.11.2023	11.11.2023
JCD	3405	0000	0501.00002.01	10_60_.01.01	Digital	Lillehammer	06.11.2023	12.11.2023
JCD	3405	0000	0501.00002.02	10_60_.01.01	Digital	Lillehammer	07.11.2023	13.11.2023
JCD	3405	0000	0501.00002.03	10_60_.01.01	Digital	Lillehammer	08.11.2023	14.11.2023
JCD	3405	0000	0501.00002.04	10_60_.01.01	Digital	Lillehammer	09.11.2023	15.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.01	10_60_.01.01	Digital	Drammen	10.11.2023	16.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.02	10_60_.01.01	Digital	Drammen	11.11.2023	17.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.02	10_60_.02.01	Digital	Drammen	12.11.2023	18.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.04	10_60_.01.01	Digital	Drammen	13.11.2023	19.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.05	10_60_.01.01	Digital	Drammen	14.11.2023	20.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.06	10_60_.01.01	Digital	Drammen	15.11.2023	21.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.06	10_60_.02.01	Digital	Drammen	16.11.2023	22.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.08	10_60_.01.01	Digital	Drammen	17.11.2023	23.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.08	10_60_.02.01	Digital	Drammen	18.11.2023	24.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.12	10_60_.01.01	Digital	Drammen	19.11.2023	25.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.13	10_60_.01.01	Digital	Drammen	20.11.2023	26.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00005.17	10_60_.01.01	Digital	Drammen	21.11.2023	27.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00010.05	10_60_.01.01	Digital	Drammen	22.11.2023	28.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00010.06	10_60_.01.01	Digital	Drammen	23.11.2023	29.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00010.07	10_60_.01.01	Digital	Drammen	24.11.2023	30.11.2023
JCD	3005	0000	0602.00010.08	10_60_.01.01	Digital	Drammen	25.11.2023	01.12.2023
JCD	3005	0000	0602.00010.09	10_60_.01.01	Digital	Drammen	26.11.2023	02.12.2023
JCD	3005	0000	0602.00010.10	10_60_.01.01	Digital	Drammen	27.11.2023	03.12.2023
JCD	3005	0000	0602.00020.01	10_60_.01.01	Digital	Drammen	28.11.2023	04.12.2023
JCD	3005	0000	0602.00020.02	10_60_.01.01	Digital	Drammen	29.11.2023	05.12.2023
JCD	3005	0000	0602.00020.03	10_60_.01.01	Digital	Drammen	30.11.2023	06.12.2023
JCD	3005	0000	0602.00020.04	10_60_.01.01	Digital	Drammen	01.12.2023	07.12.2023
JCD	3006	0000	0604.00001.09	10_60_.01.01	Digital	Kongsberg	02.12.2023	08.12.2023
JCD	3006	0000	0604.00001.09	10_60_.02.01	Digital	Kongsberg	03.12.2023	09.12.2023
JCD	3006	0000	0604.00001.10	10_60_.01.01	Digital	Kongsberg	04.12.2023	10.12.2023
JCD	3006	0000	0604.00001.11	10_60_.01.01	Digital	Kongsberg	05.12.2023	11.12.2023
JCD	3006	0000	0604.00001.12	10_60_.01.01	Digital	Kongsberg	06.12.2023	12.12.2023
JCD	3007	0000	0605.00001.09	10_60_.01.01	Digital	Ringerike	07.12.2023	13.12.2023
JCD	3007	0000	0605.00001.10	10_60_.01.01	Digital	Ringerike	08.12.2023	14.12.2023
JCD	3007	0000	0605.00001.11	10_60_.01.01	Digital	Ringerike	09.12.2023	15.12.2023
JCD	3007	0000	0605.00001.12	10_60_.01.01	Digital	Ringerike	10.12.2023	16.12.2023
JCD	3007	0000	0605.00001.13	10_60_.01.01	Digital	Ringerike	11.12.2023	17.12.2023
JCD	3007	0000	0605.00001.13	10_60_.02.01	Digital	Ringerike	12.12.2023	18.12.2023
JCD	3005	0000	0625.00001.10	10_60_.01.01	Digital	Drammen	13.12.2023	19.12.2023
JCD	3005	0000	0625.00001.11	10_60_.01.01	Digital	Drammen	14.12.2023	20.12.2023
JCD	3005	0000	0625.00001.12	10_60_.01.01	Digital	Drammen	15.12.2023	21.12.2023
JCD	3005	0000	0625.00001.13	10_60_.01.01	Digital	Drammen	16.12.2023	22.12.2023
JCD	3005	0000	0625.00001.14	10_60_.01.01	Digital	Drammen	17.12.2023	23.12.2023
JCD	3005	0000	0625.00001.15	10_60_.01.01	Digital	Drammen	18.12.2023	24.12.2023
JCD	3049	0000	0626.00003.01	10_60_.01.01	Digital	Lier	19.12.2023	25.12.2023
JCD	3049	0000	0626.00003.02	10_60_.01.01	Digital	Lier	20.12.2023	26.12.2023
JCD	3049	0000	0626.00003.02	10_60_.02.01	Digital	Lier	21.12.2023	27.12.2023
JCD	3049	0000	0626.00003.03	10_60_.01.01	Digital	Lier	22.12.2023	28.12.2023
JCD	3049	0000	0626.00003.04	10_60_.01.01	Digital	Lier	23.12.2023	29.12.2023
JCD	3049	0000	0626.00003.05	10_60_.01.01	Digital	Lier	24.12.2023	30.12.2023
JCD	3049	0000	0626.00003.06	10_60_.01.01	Digital	Lier	25.12.2023	31.12.2023
JCD	3049	0000	0626.00003.07	10_60_.01.01	Digital	Lier	26.12.2023	01.01.2024
JCD	3049	0000	0626.00003.09	10_60_.01.01	Digital	Lier	27.12.2023	02.01.2024
JCD	3801	0000	0701.00001.06	10_60_.01.01	Digital	Horten	28.12.2023	03.01.2024
JCD	3801	0000	0701.00001.07	10_60_.01.01	Digital	Horten	29.12.2023	04.01.2024
JCD	3801	0000	0701.00001.08	10_60_.01.01	Digital	Horten	30.12.2023	05.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.01	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	31.12.2023	06.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.02	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	01.01.2024	07.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.03	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	02.01.2024	08.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.06	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	03.01.2024	09.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.20	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	04.01.2024	10.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.21	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	05.01.2024	11.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.22	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	06.01.2024	12.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.22	10_60_.02.01	Digital	Tnsberg	07.01.2024	13.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.25	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	08.01.2024	14.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.25	10_60_.02.01	Digital	Tnsberg	09.01.2024	15.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.26	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	10.01.2024	16.01.2024
JCD	3803	0000	0704.00005.27	10_60_.01.01	Digital	Tnsberg	11.01.2024	17.01.2024
JCD	3805	0000	0709.00002.09	10_60_.01.01	Digital	Larvik	12.01.2024	18.01.2024
JCD	3805	0000	0709.00002.09	10_60_.02.01	Digital	Larvik	13.01.2024	19.01.2024
JCD	3805	0000	0709.00002.11	10_60_.01.01	Digital	Larvik	14.01.2024	20.01.2024
JCD	3805	0000	0709.00002.11	10_60_.02.01	Digital	Larvik	15.01.2024	21.01.2024
JCD	3805	0000	0709.00002.13	10_60_.01.01	Digital	Larvik	16.01.2024	22.01.2024
JCD	3805	0000	0709.00002.13	10_60_.02.01	Digital	Larvik	17.01.2024	23.01.2024
JCD	3806	0000	0805.00016.01	10_60_.01.01	Digital	Porsgrunn	18.01.2024	24.01.2024
JCD	3806	0000	0805.00016.01	10_60_.02.01	Digital	Porsgrunn	19.01.2024	25.01.2024
JCD	3806	0000	0805.00016.02	10_60_.01.01	Digital	Porsgrunn	20.01.2024	26.01.2024
JCD	3806	0000	0805.00016.03	10_60_.01.01	Digital	Porsgrunn	21.01.2024	27.01.2024
JCD	3806	0000	0805.00016.04	10_60_.01.01	Digital	Porsgrunn	22.01.2024	28.01.2024
JCD	3807	0000	0806.00033.03	10_60_.01.01	Digital	Skien	23.01.2024	29.01.2024
JCD	3807	0000	0806.00033.04	10_60_.01.01	Digital	Skien	24.01.2024	30.01.2024
JCD	3807	0000	0806.00048.01	10_60_.01.01	Digital	Skien	25.01.2024	31.01.2024
JCD	3807	0000	0806.00048.02	10_60_.01.01	Digital	Skien	26.01.2024	01.02.2024
JCD	3807	0000	0806.00048.02	10_60_.02.01	Digital	Skien	27.01.2024	02.02.2024
JCD	3807	0000	0806.00048.03	10_60_.01.01	Digital	Skien	28.01.2024	03.02.2024
JCD	3807	0000	0806.00048.04	10_60_.01.01	Digital	Skien	29.01.2024	04.02.2024
JCD	3807	0000	0806.00048.06	10_60_.01.01	Digital	Skien	30.01.2024	05.02.2024
JCD	1108	0000	1102.00038.03	10_60_.01.01	Digital	Sandnes	31.01.2024	06.02.2024
JCD	1108	0000	1102.00038.04	10_60_.01.01	Digital	Sandnes	01.02.2024	07.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00060.08	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	02.02.2024	08.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00060.09	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	03.02.2024	09.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00060.10	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	04.02.2024	10.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00060.11	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	05.02.2024	11.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00060.11	10_60_.02.01	Digital	Stavanger	06.02.2024	12.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00122.03	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	07.02.2024	13.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00122.04	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	08.02.2024	14.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00122.05	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	09.02.2024	15.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00122.06	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	10.02.2024	16.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00122.09	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	11.02.2024	17.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00127.09	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	12.02.2024	18.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00127.09	10_60_.02.01	Digital	Stavanger	13.02.2024	19.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00127.11	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	14.02.2024	20.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00127.12	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	15.02.2024	21.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00127.13	10_60_.01.01	Digital	Stavanger	16.02.2024	22.02.2024
JCD	1103	0000	1103.00127.13	10_60_.02.01	Digital	Stavanger	17.02.2024	23.02.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.05	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	18.02.2024	24.02.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.06	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	19.02.2024	25.02.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.07	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	20.02.2024	26.02.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.08	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	21.02.2024	27.02.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.09	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	22.02.2024	28.02.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.10	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	23.02.2024	29.02.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.11	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	24.02.2024	01.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.12	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	25.02.2024	02.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.13	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	26.02.2024	03.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00001.14	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	27.02.2024	04.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00007.07	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	28.02.2024	05.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00007.08	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	29.02.2024	06.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00007.09	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	01.03.2024	07.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00007.10	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	02.03.2024	08.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00007.11	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	03.03.2024	09.03.2024
JCD	1106	0000	1106.00007.12	10_60_.01.01	Digital	Haugesund	04.03.2024	10.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.01	10_60_.01.01	Digital	Bergen	05.03.2024	11.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.02	10_60_.01.01	Digital	Bergen	06.03.2024	12.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.09	10_60_.01.01	Digital	Bergen	07.03.2024	13.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.10	10_60_.01.01	Digital	Bergen	08.03.2024	14.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.11	10_60_.01.01	Digital	Bergen	09.03.2024	15.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.12	10_60_.01.01	Digital	Bergen	10.03.2024	16.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.14	10_60_.01.01	Digital	Bergen	11.03.2024	17.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.15	10_60_.01.01	Digital	Bergen	12.03.2024	18.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00001.16	10_60_.01.01	Digital	Bergen	13.03.2024	19.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00008.01	10_60_.01.01	Digital	Bergen	14.03.2024	20.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00008.01	10_60_.02.01	Digital	Bergen	15.03.2024	21.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00008.03	10_60_.01.01	Digital	Bergen	16.03.2024	22.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00008.04	10_60_.01.01	Digital	Bergen	17.03.2024	23.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00009.01	10_60_.01.01	Digital	Bergen	18.03.2024	24.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00009.03	10_60_.01.01	Digital	Bergen	19.03.2024	25.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00009.04	10_60_.01.01	Digital	Bergen	20.03.2024	26.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00009.05	10_60_.01.01	Digital	Bergen	21.03.2024	27.03.2024
JCD	4601	0000	1201.00009.06	10_60_.01.01	Digital	Bergen	22.03.2024	28.03.2024
